常见纸张尺寸与字号对照表,轻松了解印刷标准

2026-07-21 0 阅读

在日常生活中,我们经常会接触到各种各样的纸张,无论是办公文件、书籍、报纸还是宣传册,纸张的尺寸和字号都是影响其最终呈现效果的重要因素。本文将为您详细介绍常见纸张尺寸与字号对照表,帮助您轻松了解印刷标准。

一、常见纸张尺寸

1. 国际标准纸张尺寸

尺寸 英文名称 厘米(mm) 英寸(in)
A0 A0 841×1189 33.1×46.8
A1 A1 594×841 23.4×33.1
A2 A2 420×594 16.5×23.4
A3 A3 297×420 11.7×16.5
A4 A4 210×297 8.3×11.7
A5 A5 148×210 5.8×8.3
A6 A6 105×148 4.1×5.8
A7 A7 74×105 2.9×4.1
A8 A8 52×74 2.0×2.9
A9 A9 37×52 1.5×2.0
A10 A10 26×37 1.0×1.5

2. 中国标准纸张尺寸

尺寸 英文名称 厘米(mm) 英寸(in)
B0 B0 841×1297 33.1×51.0
B1 B1 594×880 23.4×34.6
B2 B2 420×594 16.5×23.4
B3 B3 297×414 11.7×16.3
B4 B4 210×297 8.3×11.7
B5 B5 148×210 5.8×8.3
B6 B6 105×148 4.1×5.8
B7 B7 74×105 2.9×4.1
B8 B8 52×74 2.0×2.9
B9 B9 37×52 1.5×2.0

二、常见字号对照表

1. 常见字号

字号 英文名称 毫米(mm)
1号 1 5.6
2号 2 4.8
3号 3 4.3
4号 4 3.75
5号 5 3.3
6号 6 2.89
7号 7 2.5
8号 8 2.24
9号 9 2.0
10号 10 1.75
11号 11 1.5
12号 12 1.34
13号 13 1.17
14号 14 1.04
15号 15 0.9
16号 16 0.81
17号 17 0.71
18号 18 0.63
19号 19 0.56
20号 20 0.5

2. 字号换算

厘米(mm) 英文名称 字号(号)
5.6 1 1号
4.8 2 2号
4.3 3 3号
3.75 4 4号
3.3 5 5号
2.89 6 6号
2.5 7 7号
2.24 8 8号
2.0 9 9号
1.75 10 10号
1.5 11 11号
1.34 12 12号
1.17 13 13号
1.04 14 14号
0.9 15 15号
0.81 16 16号
0.71 17 17号
0.63 18 18号
0.56 19 19号
0.5 20 20号

通过以上表格,您可以对常见纸张尺寸和字号有一个清晰的了解。在实际应用中,根据具体需求选择合适的纸张尺寸和字号,可以使印刷效果更加美观、大方。希望本文能帮助您轻松了解印刷标准。

分享到: