台风,作为一种常见的自然灾害,每年都会给我国沿海地区带来不同程度的影响。为了方便人们了解和记录台风,国际上有统一的台风命名规则。下面,就让我来为大家揭秘2019年台风的命名规则及命名表格。
台风命名规则
台风命名规则由世界气象组织台风委员会制定,旨在为台风命名提供一个全球统一的系统。以下是2019年台风命名规则的主要内容:
- 命名来源:台风名称由亚太地区的14个成员国和地区提供,每个成员国和地区提供10个名字。
- 命名方式:每个台风的名称由一个或两个汉字组成,尽量使用与台风无关的词汇。
- 轮换制度:当台风造成严重灾害时,该台风名称会被永久移除,并由提供名称的国家或地区提出新的名字。
- 性别问题:台风名称没有性别之分,只是根据各国文化和习惯选择不同的名称。
命名表格
2019年,共有26个台风获得命名,以下是台风命名表格:
| 序号 | 台风名称 | 英文名称 | 发生时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 永康 | Saola | 5月22日 |
| 2 | 妮妲 | Kammuri | 6月1日 |
| 3 | 玉兔 | Kaitak | 6月9日 |
| 4 | 菲莉 | Kompasu | 6月12日 |
| 5 | 丹娜丝 | Danas | 7月2日 |
| 6 | 壬子 | Budung | 7月3日 |
| 7 | 利奇马 | Lekima | 7月10日 |
| 8 | 帕布 | Batsirai | 7月15日 |
| 9 | 莫拉菲 | Morakot | 7月22日 |
| 10 | 沃卡娜 | Wukong | 8月2日 |
| 11 | 巴蓬 | Bulwan | 8月7日 |
| 12 | 桃芝 | Pabuk | 8月9日 |
| 13 | 热带风暴丹娜斯 | Danas | 8月13日 |
| 14 | 热带风暴博罗依 | Borroto | 8月19日 |
| 15 | 热带风暴法尼 | Fanapi | 8月25日 |
| 16 | 热带风暴米娜 | Mitag | 9月3日 |
| 17 | 热带风暴玲玲 | Lingling | 9月7日 |
| 18 | 热带风暴杨柳 | Y�沙 | 9月15日 |
| 19 | 热带风暴海神 | Haishen | 9月19日 |
| 20 | 热带风暴天鹅 | Swan | 9月23日 |
| 21 | 热带风暴电母 | Demelza | 9月29日 |
| 22 | 热带风暴白鹿 | Bolle | 10月1日 |
| 23 | 热带风暴海神 | Haishen | 10月4日 |
| 24 | 热带风暴圆规 | Guoqi | 10月10日 |
| 25 | 热带风暴红霞 | Hongxia | 10月17日 |
| 26 | 热带风暴狮子 | Shizel | 10月23日 |
总结
台风命名规则及命名表格对于我们了解台风、防范台风灾害具有重要意义。希望通过本文的揭秘,大家对2019年的台风命名规则和命名表格有了更深入的了解。